Článek

Martin Macík na Rallye Dakar
Rally Dakar je světově nejprestižnější závod terénních vozidel. V termínu od 1. do 15. ledna 2027 čeká na závodníky trasa dlouhá 8 390 kilometrů napříč Saúdskou Arábií. Prohlédněte si podrobnosti o závodu i o závodnících z Česka.
Výsledky Rally Dakar 2026
| AUTOMOBILY | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Attíja, Lurquin | 23. | Prokop, Chytka |
| 2. | Roma, Haro | 38. | Trněný, Pritzl |
| 3. | Ekström, Bergkvist | 39. | Zapletal, Sýkora |
| MOTOCYKLY | |||
| 1. | L. Benavides | 20. | Engel |
| 2. | Brabec | 36. | Pabiška |
| 3. | Schareina | 40. | Drdaj |
| KAMIONY | |||
| 1. | Žala, Fiuza, Van Grol | 4. | Macík, Tomášek, Švanda |
| 2. | Loprais, Křípal, Stross | 6. | Valtr, Kvasnica, Kaplánek |
| 3. | Mitchel van den Brink, Van Heun, Van de Pol | ||
| KLASIK | |||
| 1. | Raisys, Marques | 2. | Klymčiw, Josef Brož |






