Článek
Rally Pačejov je soutěž, která se koná na předměstí Šumavy. Posádky projíždějí tratě v okolí obcí Horažďovice, Čečelovice, Třebohostice a také Pačejova. Sezonu MČR v rally 2026 uzavřel jakožto šestý a závěrečný podnik právě Rally Pačejov, který probíhal od 18. do 20. září 2026.
O mistrovi ČR v rally rozhodla až poslední soutěž. Šanci na titul měly hned tři posádky: lídři průběžného pořadí Filip Mareš a Radovan Bucha s Toyotou GR Yaris Rally 2 (246 bodů), druzí byli Adam Březík a Zdeněk Bělák se Škodou Fabia RS Rally 2 (219 bodů) a na třetí pozici pak Dominik Stříteský a Ondřej Krajča také se Škodou Fabia RS Rally 2 (212 bodů).
Výsledky Rally Pačejov 2026
Vítězem Rally Pačejov se po dramatickém průběhu stal Dominik Stříteský, když o pouhé 2,4 sekundy porazil druhého v pořadí Filipa Mareše. Dominik Stříteský se tak stal mistrem České republiky v rally v sezoně 2026.
Harmonogram Rally Pačejov 2026
| SS/RZ | Místo | Délka | Start RZ |
|---|---|---|---|
| sobota 19.9. | |||
| RZ 1 | Cehnice - Kuřimany 1 | 19,97 km | 09:10 |
| RZ 2 | Leskovice - Zadní Zborovice 1 | 13,31 km | 10:05 |
| RZ 3 | Cehnice - Kuřimany 2 | 19,97 km | 12:55 |
| RZ 4 | Leskovice - Zadní Zborovice 2 | 13,31 km | 13:50 |
| RZ 5 | Nehodív - Strážovice 1 | 7,07 km | 15:05 |
| RZ 6 | Horažďovice - Komušín 1 | 4,72 km | 15:35 |
| RZ 7 | Nehodív - Strážovice 2 | 7,07 km | 17:55 |
| RZ 8 | Horažďovice - Komušín 2 | 4,72 km | 18:25 |
| neděle 20.9. | |||
| RZ 9 | Čečelovice - Čečelovice 1 | 20,29 km | 08:40 |
| RZ 10 | Drachkov - Drachkov 1 | 9,72 km | 09:45 |
| RZ 11 | Čečelovice - Čečelovice 2 | 20,29 km | 12:05 |
| RZ 12 | Drachkov - Drachkov 2 | 9,72 km | 13:10 |



