Článek
Šestačtyřicátý ročník Rally Pačejov se uskuteční v termínu od 19. do 21. září 2025 jakožto poslední podnik Mistrovství ČR v rally. Jak vypadá program rychlostních zkoušek na jihozápadě Česka?
Program Rally Pačejov 2025
Závodníky letos čeká téměř 148 soutěžích kilometrů na silnicích Plzeňského kraje. V první etapě, která se jede v sobotu 20. září, odjedou závodníci větší část, která čítá necelých 88 km. Na druhou etapu, která se odehraje v neděli 21. září, pak zbývá něco málo přes 60 km. Prohlédněte si celý harmonogram rychlostních zkoušek v tabulce níže.
RZ | Místo RZ | Délka RZ | Start RZ |
---|---|---|---|
1. etapa, sobota 20.9. | |||
RZ 1 | Cehnice - Kuřimany 1 | 18,73 km | 9:15 |
RZ 2 | Leskovice - Zadní Zborovice | 13,31 km | 10:15 |
RZ 3 | Cehnice - Kuřimany 2 | 18,73 km | 13:05 |
RZ 4 | Leskovice - Zadní Zborovice 2 | 13,31 km | 14:05 |
RZ 5 | Strážovice - Nehodív 1 | 6,88 km | 15:00 |
RZ 6 | Horažďovice - Komušín 1 | 4,97 km | 15:45 |
RZ 7 | Strážovice - Nehodív 2 | 6,88 km | 17:50 |
RZ 8 | Horažďovice - Komušín 2 | 4,97 km | 18:35 |
2. etapa, neděle 21.9. | |||
RZ 9 | Záboří - Mečichov 1 | 13,14 km | 8:30 |
RZ 10 | Chrášťovice - Klínovice 1 | 3,79 km | 9:10 |
RZ 11 | Drachkov - Drachkov 1 | 13,14 km | 9:40 |
RZ 12 | Záboří - Mečichov 2 | 13,14 km | 12:10 |
RZ 13 | Chrášťovice - Klínovice 2 | 3,79 km | 12:50 |
RZ 14 | Drachkov - Drachkov 2 | 13,14 km | 13:20 |
Vstupenky na rally
Vstup na Rally Pačejov není zpoplatněn. Pořadatelé ovšem nabízí možnost dobrovolného vstupného ve formě QR kódu. Dále si můžete zakoupit balíček RALLY FANS, s nímž získáte výhody jako třeba sledování závodu z tribun nebo občerstvení.
Bodová tabulka po Barum Rally 2025
Takto vypadá aktuální průběžné pořadí českého mistráku po poslední soutěži.
pořadí | závodník | body |
---|---|---|
1. | Jan Kopecký | 265 |
2. | Simon Wagner | 236 |
3. | Filip Mareš | 232 |
4. | Erik Cais | 194 |
5. | Adam Březík | 140 |
6. | Ján Kundlák | 108 |
7. | Věroslav Cvrček jr. | 106 |
8. | Václav Pech jr. | 101 |
9. | Dominik Stříteský | 100 |
10. | Filip Kohn | 53 |
K celkovému vítězství má nejblíže Jan Kopecký, kterého od rakouského závodníka Simona Wagnera dělí 29 bodů. V Rally Pačejov je ovšem možné získat až 60 bodů. Je tedy stále možné, že se Wagner nakonec před českého matadora dostane. Filip Mareš aktuálně na Kopeckého ztrácí 33 bodů, takže i on se teoreticky může o titul šampiona ucházet. Na zlato už ovšem nedosáhne aktuálně čtvrtý Erik Cais, který na první příčku ztrácí 71 bodů.