Článek
Formule 1 je jedním z nejprestižnějších motorsportů na světě. Historie závodů sahá až do roku 1950, kdy se konal první oficiální šampionát.
Termín Formule 1 v roce 2026
Mistrovství světa Formule 1 se dočká již 77. ročníku. Stejně jako minulý šampionát i tento ročník nabízí 24 velkých cen, které se konají v období od 6. března do 6. prosince 2026. Závody začnou Velkou cenou Austrálie a stejně jako minulou sezonu skončí v Abú Dhabí. Jezdci se projedou na celkem pěti světadílech.
Kalendář a program Formule 1 v roce 2026
| Termín | Místo |
|---|---|
| 6.–8. března | Austrálie (Melbourne) |
| 13.–15. března | Čína (Shanghai) |
| 27.–29. března | Japonsko (Suzuka) |
| 10.–12. dubna | Bahrajn (Sakhir) |
| 17.–19. dubna | Saúdská Arábie (Jeddah) |
| 1.–3. května | USA (Miami) |
| 22.–24. května | Kanada (Montréal) |
| 5.–7. června | Monako (Monaco) |
| 12.–14. června | Španělsko (Barcelona) |
| 26.–28. června | Rakousko (Spielberg) |
| 3.–5. července | Anglie (Silverstone) |
| 17.–19. července | Belgie (Spa) |
| 24.–26. července | Maďarsko (Budapešť) |
| 21.–23. srpna | Nizozemsko (Zandvoort) |
| 4.–6. září | Itálie (Monza) |
| 11.–13. září | Španělsko (Madrid) |
| 25.–27. září | Ázerbájdžán (Baku) |
| 9.–11. října | Singapur (Singapur) |
| 23.–25. října | USA (Austin) |
| 30. října – 1. listopadu | Mexiko (Mexico City) |
| 6.–8. listopadu | Brazílie (Sao Paulo) |
| 19.–21. listopadu | USA (Las Vegas) |
| 27.–29. listopadu | Katar (Lusail) |
| 4.–6. prosince | Abú Dhabí (Yas Marina) |
Výsledky závodů v roce 2025
Pohár konstruktérů v roce 2025 získal závodní tým McLaren. Titul vůbec poprvé získal britský závodník Lando Norris, který tím sesadil dosavadního šampiona Maxe Verstappena. Detailní výsledky do 10. pozice si můžete prohlédnout v tabulce níže >>
| pořadí | jezdec | body |
|---|---|---|
| 1. | Lando Norris (McLaren) | 408 |
| 2. | Max Verstappen (Red Bull) | 369 |
| 3. | Oscar Piastri (McLaren) | 392 |
| 4. | George Russell (Mercedes) | 309 |
| 5. | Charles Leclerc (Ferrari) | 230 |
| 6. | Lewis Hamilton (Ferrari) | 152 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) | 150 |
| 8. | Alexander Albon (Williams) | 73 |
| 9. | Carlos Sainz (Williams) | 64 |
| 10. | Isack Hadjar (Racing Bulls) | 51 |








