Článek
MotoGP je součástí Mistrovství světa silničních motocyklů. Jedná se o nejprestižnější a nejrychlejší motocyklový závodní seriál na světě. Tato kategorie často bývá označována jako motocyklový ekvivalent Formule 1. Kromě hlavní kategorie MotoGP dále existují ještě nižší kategorie Moto2 a Moto3. Českou republiku v kategorii Moto2 zastupuje Filip Salač.
MotoGP se vrátí na Masarykův okruh do Brna v termínu 19. - 21. června 2026.
Výsledky MotoGP 2025
V hlavní kategorii si titul mistra zajistil už po Velké ceně Japonska 2025 španělský závodník Marc Márquez. Pořadí včetně bodů do desátého místa najdete v tabulce >
| pořadí | závodník | tým | celkové body |
|---|---|---|---|
| 1. | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 545 |
| 2. | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 467 |
| 3. | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 353 |
| 4. | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 307 |
| 5. | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 288 |
| 6. | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 262 |
| 7. | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 231 |
| 8. | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 214 |
| 9. | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 201 |
| 10. | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 172 |
Program a kalendář MotoGP 2025
MotoGP odstartoval 2. března Velkou cenou Thajska. Na programu měl celkem 22 závodů včetně Argentiny, která kvůli finančním problémům posledně chyběla. Celá sezona skončila 16. listopadu ve španělské Valencii.
| Datum | Místo |
|---|---|
| 2. března | Thajsko (Chang International Circuit) |
| 16. března | Argentina (Termas de Río Hondo) |
| 30. března | USA (Circuit of the Americas) |
| 13. dubna | Quatar (Lusail International Circuit) |
| 27. dubna | Španělsko (Circuito de Jerez-Ángel Nieto) |
| 11. května | Francie (LeMans) |
| 25. května | Velká Británie (Silverstone Circuit) |
| 8. června | Aragon (Motorland Aragón) |
| 22. června | Itálie (Autodromo Internazionale del Mugello) |
| 29. června | Nizozemsko (TT Circuit Assen) |
| 13. července | Německo (Sachsenring) |
| 20. července | Česká republika (Automotodrom Brno) |
| 17. srpna | Rakousko (Red Bull Ring-Spielberg) |
| 24. srpna | Maďarsko (Balaton Park Circuit) |
| 7. září | Katalánsko (Circuit de Barcelona-Catalunya) |
| 14. září | San Marino e della Riviera di Rimini (Misano World Circuit Marco Simoncelli) |
| 28. září | Japonsko (Mobility Resort Motegi) |
| 5. října | Indonésie (Pertamina Mandalika International Circuit) |
| 19. října | Austrálie (Phillip Island Grand Prix Circuit) |
| 26. října | Malajsie (Petronas Sepang International Circuit) |
| 9. listopadu | Portugalsko (Autódromo Internacional do Algarve) |
| 16. listopadu | Valencie (Circuit Ricardo Tormo) |








