Článek
Zcela nová generace infotainmentu s umělou inteligencí, rychlonabíjení výkonem až 320 kW, špičková aerodynamika, nizoučká spotřeba a dojezd skoro 800 kilometrů. Nebavíme se o nové vlajkové lodi za miliony, ale o nejmenším elektromobilu v řadách Mercedesu.
Nové CLA je totiž navzdory svým kompaktním rozměrům mimořádně schopné. Dostalo 800V architekturu, 85kWh baterii a armádu pokrokových technologií včetně plejády bezpečnostních a asistenčních systémů. Až by jeden skoro zapomněl, že je to pořád hlavně auto…
Nejen to si připomeneme v našem nejnovějším testu. Co všechno CLA umí? Jak se vypořádává s nástrahami českých okresek? Co dojezd v reálném prostředí? A kolik si za to vlastně prémiová značka účtuje? Pohodlně se usaďte, začínáme!
| Technické údaje | CLA 250+ sedan (EQ) |
|---|---|
| Motor | 1× elektromotor |
| Výkon | 200 kW (272 k) |
| Točivý moment | 335 Nm |
| Převodovka | dvoustupňová, aut. |
| Pohon | zadních kol |
| Pohotovostní hmotnost | 2 055 kg |
| Akcelerace 0–100 km/h | 6,7 s |
| Maximální rychlost | 210 km/h |
| Dojezd | až 792 km |
| Normovaná spotřeba | 12,2 kWh/100 km |
| Kapacita baterie | 85 kWh (využitelná) |
| Nabíjení | AC 11 kW (22 kW přípl.), DC 320 kW |
| Kola a pneu (základ) | 205/55 R17 (p), 225/50 R17 (z) |
| Kola a pneu (test) | 225/45 R18 (p), 255/40 R18 (z) |
| Rozměry (délka/šířka/výška) | 4 723/1 855/1 468 mm |
| Rozvor | 2 790 mm |
| Objem kufru | 101 l (vpředu), 405 l (vzadu) |

