Článek
Na začátku prázdnin se průměrná cena Naturalu blížila 48 Kč/l, což byla dosud nejvyšší úroveň. Zhruba stejně tehdy stála nafta, dražší byla jen na jaře krátce po vpádu ruské armády na Ukrajinu. O prázdninách ale pohonné hmoty trvale zlevňovaly, pokles cen se zastavil jen v posledním prázdninovém týdnu.
Ceny jsou stále výrazně vyšší než před rokem. Za benzin tehdy řidiči platili o 6,48 koruny na litru méně, nafta byla levnější dokonce o 13,61 Kč.
Nejlevnější paliva nyní natankují motoristé ve Zlínském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 39,66 Kč. Naftu tam prodávají průměrně za 44,63 Kč. Naopak nejdražší jsou čerpací stanice v Praze. Litr benzinu stojí v hlavním městě průměrně 41,36 Kč, litr nafty pak 45,96 Kč.
Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 7. září 2022 (v Kč/l):
| Kraj | Natural 95 | Nafta |
|---|---|---|
| Česko | 40,27 | 45,21 |
| Praha | 41,36 | 45,96 |
| Středočeský | 40,80 | 45,50 |
| Jihočeský | 39,75 | 44,78 |
| Plzeňský | 40,22 | 45,38 |
| Karlovarský | 39,91 | 44,94 |
| Ústecký | 39,94 | 45,14 |
| Liberecký | 40,17 | 45,22 |
| Královéhradecký | 39,82 | 44,69 |
| Pardubický | 40,05 | 44,90 |
| Vysočina | 40,49 | 45,48 |
| Jihomoravský | 40,70 | 45,56 |
| Olomoucký | 40,85 | 45,71 |
| Zlínský | 39,66 | 44,63 |
| Moravskoslezský | 40,10 | 45,01 |


